Product details from catalogue Inquiry
516-1076 PBF
Dimensions
| d | 158.75 | mm |
| D | 205.583 | mm |
| B | 23.812 | mm |
| C | 18.258 | mm |
| T | 23.812 | mm |
| rs min | 4.8 | mm |
| r1s min | 1.5 | mm |
| b | 33 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 135 | kN |
| Static Cor | 263 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 26.8 | kN |
Mass
| Mass | 1.93 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 1.5 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 1.5 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 168 | mm |
| db min | 176 | mm |
| a1 min | 4 | mm |
| a2 min | 6 | mm |
| Da min | 190 | mm |
| Db min | 198 | mm |
| ras max | 5 | mm |
| rbs max | 1.5 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.37 | kg |
| Y | 1.6 | kg |
| Yo | 0.88 | kg |