Product details from catalogue Inquiry
515-761 PBF
Dimensions
| d | 109.538 | mm |
| D | 158.75 | mm |
| B | 21.438 | mm |
| C | 15.875 | mm |
| T | 23.02 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| r1s min | 3.3 | mm |
| b | 37.1 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 107 | kN |
| Static Cor | 174 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 19.6 | kN |
Mass
| Mass | 1.28 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 3 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 3 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 115 | mm |
| db min | 122 | mm |
| a1 min | 2 | mm |
| a2 min | 6 | mm |
| Da min | 140 | mm |
| Db min | 149 | mm |
| ras max | 5 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.62 | kg |
| Y | 0.98 | kg |
| Yo | 0.54 | kg |