Product details from catalogue Inquiry
CBK-344 PBF
Dimensions
| d | 73.02 | mm |
| D | 112.712 | mm |
| B | 25.4 | mm |
| C | 19.5 | mm |
| T | 25.4 | mm |
| rs min | 3.6 | mm |
| r1s min | 3.3 | mm |
| b | 25.9 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 96 | kN |
| Static Cor | 89 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 10.9 | kN |
Mass
| Mass | 0.76 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 2 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 82 | mm |
| db min | 86 | mm |
| a1 min | 4 | mm |
| a2 min | 6 | mm |
| Da min | 100 | mm |
| Db min | 108 | mm |
| ras max | 2.5 | mm |
| rbs max | 2 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.49 | kg |
| Y | 1.23 | kg |
| Yo | 0.68 | kg |