Product details from catalogue Inquiry
CBK-337 PBF
Dimensions
| d | 66.675 | mm |
| D | 112.712 | mm |
| B | 30.048 | mm |
| C | 23.812 | mm |
| T | 30.162 | mm |
| rs min | 3.5 | mm |
| r1s min | 3.3 | mm |
| b | 25.9 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 132 | kN |
| Static Cor | 183 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 22.3 | kN |
Mass
| Mass | 1.84 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 3 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 3 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 75 | mm |
| db min | 79.5 | mm |
| a1 min | 4 | mm |
| a2 min | 6 | mm |
| Da min | 96 | mm |
| Db min | 105 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.41 | kg |
| Y | 1.46 | kg |
| Yo | 0.81 | kg |