Product details from catalogue Inquiry
515-1159 PBF
Dimensions
| d | 61.912 | mm |
| D | 146.05 | mm |
| B | 39.688 | mm |
| C | 25.4 | mm |
| T | 41.275 | mm |
| rs min | 3.5 | mm |
| r1s min | 3.3 | mm |
| b | 45.6 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 213 | kN |
| Static Cor | 257 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 30.7 | kN |
Mass
| Mass | 3.18 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 3.3 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 3.3 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 75 | mm |
| db min | 92 | mm |
| a1 min | 4 | mm |
| a2 min | 8.5 | mm |
| Da min | 120 | mm |
| Db min | 139 | mm |
| ras max | 3.5 | mm |
| rbs max | 3.3 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.78 | kg |
| Y | 0.77 | kg |
| Yo | 0.42 | kg |