Product details from catalogue Inquiry
CBK-333 PBF
Dimensions
| d | 34.925 | mm |
| D | 65.088 | mm |
| B | 18.288 | mm |
| C | 13.97 | mm |
| T | 18.034 | mm |
| rs min | 3.56 | mm |
| r1s min | 1.3 | mm |
| b | 14.4 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 43.2 | kN |
| Static Cor | 51 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 6.2 | kN |
Mass
| Mass | 0.3 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 1.3 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 1.3 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 44 | mm |
| db min | 47 | mm |
| a1 min | 3 | mm |
| a2 min | 4.5 | mm |
| Da min | 55 | mm |
| Db min | 61 | mm |
| ras max | 3.5 | mm |
| rbs max | 1.3 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.38 | kg |
| Y | 1.59 | kg |
| Yo | 0.88 | kg |